费用说明
费用与限额
查看各兑换方向的当前费用结构。创建订单前,报价页面会显示适用汇率、收款金额和限额。
| 兑换方向 | 手续费率 | 最低费用 |
|---|---|---|
| USDT (TRC-20) → KRW | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
| USDT (ERC-20) → KRW | 1.2% | ≈ ₩8,000 |
| BTC → KRW | 1.0% | ≈ ₩10,000 |
| ETH → KRW | 1.0% | ≈ ₩8,000 |
| KRW → USDT (TRC-20) | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
创建订单前,报价确认页面会显示最终金额和手续费。
费用说明
查看各兑换方向的当前费用结构。创建订单前,报价页面会显示适用汇率、收款金额和限额。
| 兑换方向 | 手续费率 | 最低费用 |
|---|---|---|
| USDT (TRC-20) → KRW | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
| USDT (ERC-20) → KRW | 1.2% | ≈ ₩8,000 |
| BTC → KRW | 1.0% | ≈ ₩10,000 |
| ETH → KRW | 1.0% | ≈ ₩8,000 |
| KRW → USDT (TRC-20) | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
创建订单前,报价确认页面会显示最终金额和手续费。