요금 안내
수수료 및 한도
교환 방향별 현재 수수료 구조를 확인하세요. 주문을 만들기 전에 견적 화면에서 적용 환율, 수령액과 한도를 다시 확인할 수 있습니다.
| 교환 방향 | 수수료율 | 최소 수수료 |
|---|---|---|
| USDT (TRC-20) → KRW | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
| USDT (ERC-20) → KRW | 1.2% | ≈ ₩8,000 |
| BTC → KRW | 1.0% | ≈ ₩10,000 |
| ETH → KRW | 1.0% | ≈ ₩8,000 |
| KRW → USDT (TRC-20) | 1.0% | ≈ ₩5,000 |
최종 적용 금액과 수수료는 주문 생성 전 견적 확인 화면에 표시됩니다.