요금 안내
수수료 및 한도
교환 방향별 현재 수수료 구조를 확인하세요. 주문을 만들기 전에 견적 화면에서 적용 환율, 수령액과 한도를 다시 확인할 수 있습니다.
| 자산·네트워크 | 서비스 수수료 | 입력 한도 |
|---|---|---|
| BNB (BSC) → KRW·가상자산 | 1.5% | 0.79193435–1,160.86762928 BNB |
| BTC (BITCOIN) → KRW·가상자산 | 1.5% | 0.00731137–10.71748418 BTC |
| DOGE (DOGE) → KRW·가상자산 | 1.5% | 5,508.11839136–8,074,149.44918816 DOGE |
| ETH (ETHEREUM) → KRW·가상자산 | 1.5% | 0.25257392–370.23888015 ETH |
| LTC (LITECOIN) → KRW·가상자산 | 1.5% | 9.31537598–13,655.06921062 LTC |
| SOL (SOL) → KRW·가상자산 | 1.5% | 5.90327169–8,653.39023233 SOL |
| TON (TON) → KRW·가상자산 | 1.5% | 374.43609022–548,872.18045112 TON |
| USDC (ERC20) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDC |
| USDC (POLYGON) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDC |
| USDT (BEP20) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDT |
| USDT (ERC20) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDT |
| USDT (POLYGON) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDT |
| USDT (TRC20) → KRW·가상자산 | 1.5% | 498–730,000 USDT |
| XRP (XRP) → KRW·가상자산 | 1.5% | 368.88888888–540,740.74074074 XRP |
최종 적용 금액과 수수료는 주문 생성 전 견적 확인 화면에 표시됩니다.